Słowo z potencjałem | Waluta | Średnia wyszukiwań mc | Konkurencja | Stawka od | Stawka do |
---|
implanty | PLN | 4400 | Średni | 0,33 | 1,47 |
implant zęba cena | PLN | 9900 | Wysoki | 0,33 | 1,36 |
implant zęba | PLN | 14800 | Wysoki | 0,43 | 1,89 |
implanty zębów | PLN | 14800 | Wysoki | 0,43 | 1,89 |
ile kosztuje implant zęba | PLN | 2400 | Wysoki | 0,25 | 1,01 |
proteza na implantach cena | PLN | 2400 | Średni | 0,30 | 1,14 |
implant zęba nfz | PLN | 2400 | Wysoki | 0,35 | 1,20 |
implanty zębów cena | PLN | 9900 | Wysoki | 0,33 | 1,36 |
proteza na implantach w jeden dzień cena | PLN | 1600 | Wysoki | 0,35 | 1,63 |
implanty cena | PLN | 1900 | Wysoki | 0,25 | 1,06 |
implanty zębowe | PLN | 14800 | Wysoki | 0,43 | 1,89 |
szczeka na implantach cena | PLN | 720 | Wysoki | 0,32 | 1,08 |
koszt implantu zęba | PLN | 1300 | Wysoki | 0,29 | 1,26 |
proteza na implantach | PLN | 1300 | Średni | 0,39 | 1,48 |
proteza na 4 implantach cena | PLN | 1600 | Wysoki | 0,32 | 1,23 |
ile kosztuje implant zęba 2020 | PLN | 480 | Średni | 0,41 | 1,45 |
cena implantu | PLN | 1600 | Wysoki | 0,23 | 1,03 |
most na implantach cena | PLN | 880 | Średni | 0,34 | 1,12 |
cena implantu zęba | PLN | 1600 | Wysoki | 0,30 | 1,28 |
implanty zębowe cena | PLN | 9900 | Wysoki | 0,33 | 1,36 |
proteza na implantach nfz | PLN | 590 | Średni | 0,26 | 0,88 |
ile kosztuje implant zęba 2021 | PLN | 1600 | Wysoki | 0,27 | 1,13 |
sztuczny ząb | PLN | 720 | Wysoki | 0,22 | 1,32 |
ceny implantów | PLN | 1600 | Wysoki | 0,23 | 1,03 |
ile kosztuje implant | PLN | 390 | Średni | 0,24 | 1,01 |
zęby w jeden dzień | PLN | 320 | Wysoki | 0,46 | 1,73 |
protezy na implantach | PLN | 390 | Wysoki | 0,42 | 1,84 |
implant zęba koszt | PLN | 480 | Wysoki | 0,29 | 1,26 |
ile kosztują implanty | PLN | 390 | Wysoki | 0,22 | 1,01 |
ile kosztują implanty zębowe | PLN | 390 | Wysoki | 0,26 | 1,08 |
wszczepienie implantu | PLN | 320 | Niski | 0,54 | 1,85 |
koszt implantu | PLN | 390 | Wysoki | 0,21 | 0,93 |
implantologia stomatologiczna | PLN | 260 | Średni | 0,50 | 2,22 |
zęby implanty | PLN | 320 | Wysoki | 0,39 | 1,79 |
ile kosztuje sztuczny ząb | PLN | 260 | Średni | 0,31 | 0,83 |
implanty stomatologiczne | PLN | 210 | Średni | 0,61 | 2,53 |
implanty cyrkonowe cena | PLN | 260 | Wysoki | 0,45 | 1,43 |
proteza górna na 4 implantach cena | PLN | 390 | Średni | 0,40 | 1,84 |
ile kosztuje jeden implant | PLN | 210 | Wysoki | 0,19 | 0,99 |
mini implanty cena | PLN | 210 | Wysoki | 0,41 | 1,37 |
ile kosztuje implant zeba | PLN | 210 | Średni | 0,29 | 1,03 |
miniimplanty ortodontyczne | PLN | 320 | Niski | 1,70 | 8,50 |
most na implantach | PLN | 590 | Niski | 0,40 | 1,92 |
implant jedynki cena | PLN | 210 | Średni | 0,30 | 1,14 |
mini implant ortodontyczny | PLN | 390 | Średni | 1,05 | 2,01 |
implant koszt | PLN | 320 | Wysoki | 0,27 | 1,09 |
wszczepienie implantu zęba | PLN | 210 | Średni | 0,71 | 2,14 |
protezy na implantach cena | PLN | 170 | Wysoki | 0,39 | 1,52 |
zęby implanty cena | PLN | 140 | Wysoki | 0,27 | 1,40 |
implanty w jeden dzień | PLN | 210 | Wysoki | 0,56 | 2,73 |
implant zębowy | PLN | 590 | Wysoki | 0,44 | 1,94 |
implanty cyrkonowe | PLN | 320 | Średni | 0,72 | 4,85 |
implanty zebowe | PLN | 590 | Wysoki | 0,44 | 1,94 |
paradontoza a implanty | PLN | 170 | Średni | 0,41 | 1,39 |
implant ortodontyczny | PLN | 260 | Niski | 1,20 | 1,68 |
ile po wyrwaniu zęba można założyć implant | PLN | 90 | Niski | 0,65 | 3,01 |
ile kosztuje wstawienie zeba | PLN | 170 | Średni | 0,27 | 1,00 |
ile kosztuje proteza na implantach | PLN | 170 | Średni | 0,27 | 1,03 |
dr sobczak implanty | PLN | 50 | Średni | 0,47 | 1,67 |
cena protezy na implantach | PLN | 210 | Wysoki | 0,25 | 1,01 |
implant stomatologiczny | PLN | 210 | Wysoki | 0,61 | 3,35 |
wstawienie zeba | PLN | 880 | Wysoki | 0,25 | 1,37 |
tanie implanty | PLN | 110 | Wysoki | 0,40 | 1,93 |
miniimplanty | PLN | 210 | Średni | 0,33 | 2,24 |
mini implanty | PLN | 140 | Wysoki | 0,52 | 1,22 |
implant cyrkonowy cena | PLN | 260 | Wysoki | 0,45 | 1,43 |
wstawianie implantu zęba | PLN | 140 | Średni | 0,33 | 2,12 |
implanty na nfz | PLN | 210 | Niski | 0,26 | 1,44 |
poluzowany implant zęba | PLN | 110 | Niski | 0,85 | 3,54 |
ząb implant cena | PLN | 140 | Wysoki | 0,24 | 1,23 |
tanie implanty zębów | PLN | 170 | Średni | 0,47 | 2,24 |
sruba gojaca implant | PLN | 260 | Średni | 0,77 | 2,11 |
koszt protezy na implantach | PLN | 110 | Wysoki | 0,24 | 1,03 |
proteza całkowita na 2 implantach na zatrzaskach kulowych | PLN | 50 | Niski | | |
cena implantu zębowego | PLN | 40 | Wysoki | 0,20 | 1,10 |
implanty koszt | PLN | 320 | Wysoki | 0,27 | 1,09 |
implanty dentystyczne | PLN | 90 | Wysoki | 0,41 | 1,57 |
implant ząb | PLN | 170 | Wysoki | 0,43 | 1,96 |
implant jedynki | PLN | 170 | Średni | 0,29 | 1,15 |
koszt implantów wszystkich zębów | PLN | 50 | Wysoki | 0,42 | 1,39 |
złoty implant zęba cena | PLN | 110 | Średni | 0,34 | 1,34 |
zęby w jeden dzień cena | PLN | 70 | Wysoki | 0,27 | 0,86 |
ile kosztuje ząb implant | PLN | 90 | Wysoki | 0,22 | 0,92 |
koszt implantów | PLN | 390 | Wysoki | 0,21 | 0,93 |
implanty ortodontyczne | PLN | 140 | Niski | 1,50 | 5,09 |
implanty ceny | PLN | 1900 | Wysoki | 0,25 | 1,06 |
implant ząb cena | PLN | 90 | Wysoki | 0,28 | 1,41 |
implant 6 cena | PLN | 90 | Średni | 0,38 | 1,02 |
implanty na raty | PLN | 140 | Wysoki | 0,45 | 1,83 |
proteza na dwóch implantach cena | PLN | 210 | Średni | 0,42 | 1,22 |
implant tytanowy | PLN | 170 | Średni | 0,53 | 1,33 |
protezy zębowe na implantach | PLN | 90 | Wysoki | 0,44 | 2,71 |
zęby wkręcane | PLN | 70 | Wysoki | 0,19 | 0,80 |
implant ile kosztuje | PLN | 90 | Średni | 0,16 | 0,93 |
implant zębowy cena | PLN | 140 | Wysoki | 0,28 | 1,41 |
implant cyrkonowy | PLN | 320 | Średni | 0,72 | 4,85 |
implant natychmiastowy cena | PLN | 70 | Średni | 0,29 | 1,44 |
wkręcane zęby | PLN | 90 | Wysoki | 0,16 | 0,79 |
proteza całkowita na implantach cena | PLN | 90 | Średni | 0,33 | 1,56 |
proteza zębowa na implantach | PLN | 90 | Wysoki | 0,34 | 1,50 |
straumann implanty | PLN | 110 | Niski | 0,85 | 5,50 |
całkowity koszt implantu zęba | PLN | 70 | Średni | 0,43 | 1,22 |
implant zebowy | PLN | 590 | Wysoki | 0,44 | 1,94 |
implanty ceramiczne | PLN | 110 | Średni | 0,40 | 3,94 |
mosty na implantach | PLN | 590 | Niski | 0,40 | 1,92 |
implanty jarzmowe | PLN | 140 | Średni | 0,40 | 1,44 |
stomatologia implanty | PLN | 170 | Średni | 0,66 | 3,82 |
implanty zęby cena | PLN | 9900 | Wysoki | 0,33 | 1,36 |
ile kosztuje jeden implant zęba | PLN | 90 | Wysoki | 0,15 | 0,92 |
implanty nowy sącz | PLN | 70 | Średni | 0,34 | 0,93 |
cena jednego implantu | PLN | 90 | Wysoki | 0,20 | 0,82 |
sztuczne zęby implanty | PLN | 90 | Wysoki | 0,30 | 1,44 |
implant zęba ile kosztuje | PLN | 90 | Wysoki | 0,25 | 1,14 |
dr sobczak implantolog | PLN | 40 | Średni | 0,47 | 1,66 |
implanty mis | PLN | 70 | Niski | 0,39 | 1,77 |
ile kosztuja implanty | PLN | 70 | Wysoki | 0,16 | 0,76 |
implanty bielsko biała | PLN | 70 | Niski | 0,44 | 1,82 |
ile kosztuje wkręcany ząb | PLN | 70 | Wysoki | 0,19 | 0,81 |
implanty cyfrowe cena | PLN | 260 | Wysoki | 0,30 | 1,52 |
mocowanie korony na implancie | PLN | 50 | Niski | 0,45 | 1,35 |
wstawianie zeba | PLN | 880 | Wysoki | 0,28 | 1,49 |
ile kosztuje ząb wkręcany | PLN | 70 | Wysoki | 0,15 | 0,71 |
implanty sosnowiec | PLN | 90 | Niski | 0,91 | 2,73 |
proteza na dwóch implantach | PLN | 70 | Średni | 0,52 | 2,04 |
implanty tytanowe | PLN | 170 | Średni | 0,53 | 1,33 |
koszt jednego implantu | PLN | 70 | Wysoki | 0,18 | 0,90 |
markiewicz clinic stomatologia cyfrowa i implanty | PLN | 140 | Niski | 0,56 | 1,79 |
mis implanty | PLN | 70 | Średni | 0,48 | 3,99 |
most na implancie i zębie własnym | PLN | 50 | Średni | 0,56 | 1,39 |
implant z koroną cena | PLN | 70 | Wysoki | 0,42 | 1,49 |
sobczak implanty | PLN | 70 | Średni | 0,43 | 1,66 |
proteza na 2 implantach cena | PLN | 170 | Średni | 0,43 | 1,30 |
neodent implanty | PLN | 50 | Średni | 0,99 | 2,76 |
gorna szczeka na implantach cena | PLN | 50 | Wysoki | 0,28 | 1,17 |
implanty zeby | PLN | 70 | Średni | 0,43 | 1,75 |
ile kosztuje wstawienie jedynki | PLN | 70 | Niski | 0,15 | 0,84 |
proteza całkowita na implantach | PLN | 70 | Średni | 0,42 | 1,31 |
zęby wkręcane cena | PLN | 50 | Wysoki | 0,19 | 0,81 |
implant po wyrwaniu zęba | PLN | 50 | Średni | 0,66 | 2,34 |
klinika dr sobczak implanty | PLN | 20 | Średni | 0,47 | 1,51 |
ceny implantow | PLN | 1600 | Wysoki | 0,23 | 1,03 |
ząb implant | PLN | 90 | Wysoki | 0,43 | 1,82 |
implanty podokostnowe | PLN | 110 | Niski | 0,74 | 3,61 |
wstawienie implantu | PLN | 50 | Średni | 0,38 | 1,01 |
proteza na 2 implantach | PLN | 70 | Średni | 0,43 | 1,51 |
zeby implanty | PLN | 70 | Wysoki | 0,48 | 1,72 |
proteza na 4 implantach | PLN | 70 | Średni | 0,44 | 1,73 |
ile kosztuje wstawienie implantu | PLN | 70 | Średni | 0,24 | 0,92 |
najlepsze implanty | PLN | 50 | Średni | 0,44 | 1,75 |
proteza zębowa na implantach cena | PLN | 70 | Wysoki | 0,35 | 1,75 |
zeby wkrety | PLN | 50 | Wysoki | 0,19 | 0,71 |
cena implantu z koroną | PLN | 70 | Wysoki | 0,22 | 0,89 |
dentium implanty | PLN | 70 | Niski | 0,72 | 3,33 |
groupon implanty | PLN | 50 | Wysoki | 0,09 | 0,99 |
dentysta implanty | PLN | 70 | Niski | 0,58 | 2,01 |
implant zęba 6 cena | PLN | 70 | Średni | 0,40 | 1,50 |
cena implantu zeba | PLN | 1600 | Wysoki | 0,30 | 1,28 |
wstawianie zebow | PLN | 880 | Wysoki | 0,28 | 1,49 |
implanty ceramiczne cena | PLN | 90 | Wysoki | 0,48 | 1,40 |
implant zęba po kilku latach | PLN | 90 | Niski | 0,68 | 2,64 |
ile kosztuje 1 implant zęba | PLN | 70 | Wysoki | 0,24 | 0,93 |
ile kosztuje proteza zębowa na implantach | PLN | 40 | Wysoki | 0,19 | 1,14 |
ile kosztują zęby implanty | PLN | 50 | Wysoki | 0,30 | 1,32 |
implant dentystyczny | PLN | 50 | Wysoki | 0,42 | 2,16 |
implanty zębów na nfz | PLN | 110 | Niski | 0,21 | 1,21 |
implanty na niemieckie ubezpieczenie | PLN | 10 | Średni | | |
złoty implant zęba | PLN | 70 | Średni | 0,44 | 1,50 |
implanty dąbrowa górnicza | PLN | 50 | Niski | 0,47 | 1,81 |
implant zęba jedynki | PLN | 50 | Średni | 0,34 | 1,51 |
cena implantow | PLN | 1600 | Wysoki | 0,23 | 1,03 |
nowe zęby w jeden dzień | PLN | 70 | Wysoki | 0,38 | 1,00 |
implanty tytanowe cena | PLN | 90 | Średni | 0,39 | 1,02 |
ząb wkręcany cena | PLN | 50 | Wysoki | 0,18 | 0,72 |
wstawienie implantu cena | PLN | 50 | Wysoki | 0,31 | 1,05 |
implanty jednofazowe | PLN | 70 | Niski | 0,37 | 1,47 |
most na implancie cena | PLN | 880 | Średni | 0,34 | 1,12 |
implanty biała podlaska | PLN | 50 | Niski | 0,20 | 0,77 |
implanty bikortykalne | PLN | 50 | Niski | 0,47 | 1,55 |
implanty szwajcarskie cena | PLN | 50 | Wysoki | 0,55 | 1,51 |
mini implant ortodontyczny cena | PLN | 70 | Wysoki | 0,70 | 1,57 |
implanty zębów zielona góra | PLN | 50 | Niski | 0,66 | 3,15 |
most na 2 implantach cena | PLN | 50 | Średni | 0,50 | 1,47 |
implanty sokołów podlaski | PLN | 50 | Średni | 0,50 | 1,52 |
implanty wilanów | PLN | 50 | Niski | 1,55 | 5,66 |
implant tytanowy cena | PLN | 90 | Średni | 0,39 | 1,02 |
wymiana korony na implancie | PLN | 30 | Niski | 0,88 | 1,76 |
koszt implantu zeba | PLN | 1300 | Wysoki | 0,29 | 1,26 |
dental implant zielona góra | PLN | 40 | Niski | 0,45 | 3,77 |
wkręcany ząb | PLN | 40 | Wysoki | 0,13 | 0,82 |
najtańsze implanty | PLN | 70 | Wysoki | 0,35 | 1,48 |
implanty na zęby | PLN | 70 | Wysoki | 0,48 | 2,25 |
implanty zębów za i przeciw | PLN | 70 | Średni | 0,48 | 1,86 |
wymiana implantu zęba | PLN | 70 | Średni | 0,74 | 3,84 |
ubezpieczenie zębów implanty | PLN | 40 | Średni | 0,79 | 3,39 |
cena za implant zęba | PLN | 30 | Wysoki | 0,23 | 1,05 |
implanty astra | PLN | 50 | Niski | 0,36 | 1,61 |
implanty lubin | PLN | 50 | Średni | 0,46 | 1,08 |
koszt implantu zęba 6 | PLN | 70 | Średni | 0,42 | 1,53 |
luxmed implanty | PLN | 50 | Niski | 0,69 | 2,43 |
korony na implantach | PLN | 480 | Niski | 0,53 | 1,93 |
cena zeba implant | PLN | 40 | Wysoki | 0,23 | 0,96 |
implanty a paradontoza | PLN | 30 | Średni | 0,30 | 0,96 |
implanty konstantynów łódzki | PLN | 40 | Niski | 0,52 | 3,13 |
implanty wszystkich zębów cena | PLN | 50 | Średni | 0,27 | 1,43 |
implanty tarnowskie góry | PLN | 50 | Średni | 0,35 | 1,87 |
mini implanty ortodontyczne | PLN | 390 | Średni | 1,05 | 2,01 |
implanty natychmiastowe | PLN | 70 | Średni | 0,33 | 1,27 |
zeby na implantach cena | PLN | 30 | Wysoki | 0,21 | 1,19 |
implanty stomatologiczne cena | PLN | 20 | Wysoki | 0,46 | 1,32 |
koszt wstawienia implantu zęba | PLN | 40 | Wysoki | 0,18 | 1,04 |
implantu | PLN | 4400 | Średni | 0,33 | 1,47 |
koszt implantów zębowych | PLN | 1300 | Wysoki | 0,29 | 1,26 |
ile kosztuje proteza na 4 implantach | PLN | 40 | Wysoki | 0,28 | 1,36 |
piękne zęby w jeden dzień | PLN | 30 | Wysoki | 0,36 | 1,50 |
implanty piotrków trybunalski | PLN | 30 | Średni | 0,42 | 1,33 |
ile kosztuje implant u borczyka | PLN | 40 | Średni | 0,32 | 1,97 |
zeby wkrety koszt | PLN | 20 | Wysoki | 0,23 | 0,68 |
zakładanie implantu zęba | PLN | 50 | Średni | 0,52 | 1,58 |
wstawienie implantu zęba cena | PLN | 40 | Średni | 0,37 | 1,22 |
cwm implanty | PLN | 50 | Niski | 1,82 | 4,84 |
szablon implantologiczny | PLN | 90 | Niski | 1,38 | 3,31 |
ile kosztuje implant jednego zęba | PLN | 40 | Średni | 0,31 | 0,97 |
ile kosztuje cala szczeka implantow | PLN | 50 | Średni | 0,20 | 0,97 |
implant jednofazowy cena | PLN | 40 | Wysoki | 0,29 | 0,80 |
klinika dr sobczak implantolog | PLN | 20 | Średni | 0,37 | 1,25 |
proteza gorna na implantach cena | PLN | 40 | Średni | 0,28 | 1,22 |
implanty dla seniorów | PLN | 30 | Wysoki | 0,47 | 1,30 |
implanty ursynów | PLN | 50 | Średni | 2,40 | 15,06 |
implanty zębów na raty | PLN | 90 | Wysoki | 0,60 | 4,67 |
szwajcarskie implanty stomatologiczne | PLN | 50 | Wysoki | 0,56 | 1,76 |
ile kosztuje jeden ząb implant | PLN | 50 | Wysoki | 0,24 | 0,94 |
implant straumann cena | PLN | 30 | Wysoki | 0,56 | 2,19 |
ile zębów na jednym implancie | PLN | 40 | Średni | 0,52 | 2,24 |
implanty ile kosztują | PLN | 50 | Wysoki | 0,16 | 0,80 |
sucha beskidzka implanty | PLN | 40 | Wysoki | 0,41 | 1,00 |
najtańsze implanty zębowe | PLN | 50 | Wysoki | 0,39 | 1,98 |
nowoczesne implanty zębowe | PLN | 40 | Wysoki | 0,43 | 1,61 |
gabinet stomatologiczny sienkiewicz dentysta protetyka chirurgia implanty | PLN | 30 | Niski | | |
implant zęba trzonowego | PLN | 70 | Średni | 0,44 | 1,62 |
sruby gojace implanty | PLN | 260 | Średni | 0,77 | 2,11 |
implant porcelanowy | PLN | 40 | Średni | 0,27 | 0,96 |
miladent implanty | PLN | 40 | Średni | 0,65 | 5,68 |
pytanie na śniadanie implanty zębów | PLN | 10 | Niski | | |
tymczasowy implant zęba | PLN | 90 | Wysoki | 0,69 | 3,80 |
wymiana zębów na implanty | PLN | 40 | Średni | 0,30 | 1,38 |
ile kosztują implanty wszystkich zębów | PLN | 20 | Średni | 0,25 | 1,01 |
aparat ortodontyczny a implant | PLN | 40 | Niski | 1,47 | 6,89 |
osstem implant cena | PLN | 30 | Wysoki | 0,55 | 1,90 |
miniimplanty ortodontyczne cena | PLN | 50 | Średni | 0,87 | 5,61 |
implant 1 zęba cena | PLN | 30 | Średni | 0,23 | 0,93 |
koszt protezy na 4 implantach | PLN | 30 | Wysoki | 0,24 | 1,11 |
protetyka na implantach | PLN | 30 | Wysoki | 0,56 | 4,72 |
ile kosztuje implant zębowy | PLN | 40 | Wysoki | 0,24 | 0,91 |
implanty w jeden dzien | PLN | 210 | Wysoki | 0,56 | 2,73 |
koszt implantu zęba 1 | PLN | 20 | Wysoki | 0,37 | 1,27 |
implanty groupon | PLN | 50 | Wysoki | 0,28 | 1,09 |
cena protezy na 4 implantach | PLN | 40 | Wysoki | 0,30 | 1,33 |
implanty nfz | PLN | 50 | Niski | 0,74 | 1,76 |
implanty porcelanowe | PLN | 40 | Wysoki | 0,22 | 0,84 |
implanty cala szczeka koszt | PLN | 40 | Średni | 0,21 | 0,79 |
firmy produkujące implanty zębowe | PLN | 30 | Wysoki | 0,83 | 2,59 |
implant a aparat ortodontyczny | PLN | 50 | Niski | 1,24 | 3,72 |
implanty dr sobczak | PLN | 50 | Średni | 0,42 | 1,28 |
założenie implantu zęba | PLN | 40 | Niski | 0,16 | 1,50 |
implant z koroną | PLN | 40 | Wysoki | 0,46 | 1,47 |
zęby na implantach | PLN | 50 | Wysoki | 0,26 | 1,36 |
implanty nobel biocare | PLN | 30 | Niski | 0,40 | 1,33 |
implant ceramiczny | PLN | 110 | Średni | 0,40 | 3,94 |
wkręcane zęby cena | PLN | 30 | Wysoki | 0,15 | 0,77 |
wszczepianie implantu | PLN | 30 | Niski | 0,60 | 1,76 |
tytanowe zęby | PLN | 40 | Średni | 0,19 | 1,55 |
implanty zębów nowy sącz ceny | PLN | 30 | Wysoki | 0,20 | 0,80 |
medicover implanty | PLN | 40 | Średni | 0,70 | 4,68 |
implanty wszystkich zębów | PLN | 40 | Średni | 0,31 | 2,01 |
proteza na 6 implantach | PLN | 20 | Średni | 0,19 | 2,41 |
proteza na czterech implantach | PLN | 30 | Wysoki | 0,53 | 2,52 |
most na dwóch implantach cena | PLN | 90 | Średni | 0,38 | 1,42 |
implanty jedynek | PLN | 170 | Średni | 0,29 | 1,15 |
korony na implantach cena | PLN | 210 | Niski | 0,37 | 1,06 |
implanty pod narkozą | PLN | 30 | Średni | 0,37 | 1,84 |
implantis dental clinic | PLN | 30 | Niski | | |
implanty gorzów wielkopolski | PLN | 30 | Średni | 0,45 | 1,05 |
implant jednofazowy | PLN | 70 | Niski | 0,37 | 1,47 |
rozchwiany implant | PLN | 30 | Niski | | |
implantolog dr sobczak | PLN | 40 | Średni | 0,44 | 1,57 |
implanty alpha bio | PLN | 30 | Średni | 0,67 | 1,62 |
implant jarzmowy cena | PLN | 90 | Średni | 0,30 | 1,12 |
cena za implant | PLN | 40 | Średni | 0,15 | 0,83 |
implanty gdzie najlepiej | PLN | 30 | Średni | 0,45 | 1,87 |
most na jednym implancie | PLN | 40 | Niski | | |
astra implanty | PLN | 40 | Niski | | |
implanty jarzmowe cena | PLN | 90 | Średni | 0,30 | 1,12 |
zęby na 4 implantach | PLN | 30 | Średni | 0,29 | 1,75 |
mosty na implantach cena | PLN | 880 | Średni | 0,34 | 1,12 |
implanty sobczak | PLN | 30 | Średni | 0,30 | 1,36 |
most na 4 implantach cena | PLN | 110 | Średni | 0,37 | 1,31 |
implant zęba u dziecka | PLN | 30 | Niski | 0,48 | 2,20 |
implanty przy paradontozie | PLN | 30 | Średni | 0,27 | 0,76 |
cala szczeka implanty cena | PLN | 30 | Wysoki | 0,28 | 0,92 |
metalowe implanty | PLN | 30 | Niski | | |
koszt zeba wkrecanego | PLN | 30 | Średni | 0,08 | 0,92 |
most porcelanowy na 4 implantach cena | PLN | 10 | Wysoki | | |
implanty bicon cena | PLN | 30 | Średni | 0,29 | 0,91 |
proteza dolna na implantach cena | PLN | 20 | Średni | 0,50 | 1,19 |
ile implantow na gorna szczeke | PLN | 30 | Średni | 0,32 | 1,36 |
implant po usunięciu zęba cena | PLN | 40 | Wysoki | 0,53 | 2,47 |
ząb wkręcany w korzeń | PLN | 30 | Wysoki | 0,88 | 2,16 |
implant tymczasowy | PLN | 70 | Wysoki | 0,50 | 1,46 |
proteza na implantach w jeden dzień | PLN | 10 | Średni | 0,48 | 1,73 |
cena 1 implantu | PLN | 30 | Wysoki | 0,20 | 0,82 |
sruba gojaca | PLN | 70 | Niski | | |
proteza całkowita na 2 implantach na zatrzaskach kulkowych cena | PLN | 110 | Średni | 0,52 | 1,74 |
sztuczne implanty tymczasowe | PLN | 40 | Wysoki | 0,59 | 1,73 |
koszt zęba implant | PLN | 40 | Wysoki | 0,43 | 1,10 |
implant zęba na ile lat | PLN | 40 | Niski | 0,63 | 1,85 |
szczeka na 4 implantach cena | PLN | 30 | Średni | 0,46 | 1,11 |
implanty ostrów wielkopolski | PLN | 20 | Średni | 0,29 | 0,80 |
implant zeba ile kosztuje | PLN | 20 | Średni | 0,42 | 1,26 |
protezy na implantach bez podniebienia | PLN | 70 | Wysoki | 0,55 | 2,13 |
wszczepienie implantu zęba cena | PLN | 40 | Średni | 0,47 | 2,07 |
implanty bicon | PLN | 50 | Średni | 0,57 | 1,41 |
ceny implantów dentystycznych | PLN | 40 | Wysoki | 0,31 | 0,85 |
proteza dolna na implantach | PLN | 40 | Średni | 0,33 | 1,43 |
usunięcie wszystkich zębów i wstawienie implantów | PLN | 30 | Wysoki | 0,51 | 2,64 |
implant zęba jedynki cena | PLN | 40 | Średni | 0,44 | 1,46 |
usunięcie zęba i wstawienie implantu | PLN | 20 | Średni | 0,50 | 4,28 |
ile kosztują wkręcane zęby | PLN | 30 | Wysoki | 0,22 | 0,88 |
implanty astra tech | PLN | 30 | Niski | 0,66 | 1,63 |
klinika sobczak implantolog | PLN | 30 | Wysoki | 0,46 | 1,41 |
medyk dent ostrów wielkopolski | PLN | 30 | Niski | | |
2 zęby na 1 implancie | PLN | 30 | Średni | | |
ile kosztują zęby wkręcane | PLN | 20 | Wysoki | 0,18 | 0,80 |
implanty mis cena | PLN | 30 | Średni | 0,55 | 1,75 |
implanty zębów nowy sącz | PLN | 90 | Niski | 0,28 | 1,03 |
implanty cwm | PLN | 30 | Niski | 1,19 | 3,99 |
implanty dentium | PLN | 20 | Niski | 1,09 | 2,84 |
wkrecane zeby ile kosztuja | PLN | 30 | Wysoki | 0,24 | 0,70 |
implant 7 cena | PLN | 30 | Średni | 0,31 | 0,77 |
implanty ostrów wielkopolski ceny | PLN | 50 | Średni | 0,21 | 1,03 |
implant jednego zęba cena | PLN | 40 | Średni | 0,39 | 1,22 |
proteza na 6 implantach cena | PLN | 70 | Średni | 0,48 | 1,14 |
tytanowe implanty | PLN | 30 | Niski | 0,53 | 2,03 |
implant po usunięciu zęba | PLN | 30 | Średni | 0,81 | 2,33 |
koszt implantu zębowego | PLN | 20 | Wysoki | 0,15 | 1,24 |
cena zębów implantów | PLN | 30 | Wysoki | 0,21 | 1,16 |
implanty tymczasowe | PLN | 70 | Wysoki | 0,50 | 1,46 |
most na dwóch implantach | PLN | 30 | Średni | 0,47 | 2,32 |
ile kosztuje implant zęba 6 | PLN | 20 | Średni | 0,24 | 1,00 |
implantologia sobczak | PLN | 20 | Średni | 0,35 | 1,63 |
ile kosztuje wstawienie implantu zęba | PLN | 30 | Niski | 0,26 | 0,88 |
wstawianie implantów | PLN | 40 | Średni | 0,40 | 1,51 |
wprawienie zeba ile kosztuje | PLN | 20 | Średni | 0,15 | 0,66 |
implanty zębów w jeden dzień | PLN | 20 | Wysoki | 0,71 | 2,19 |
ile wytrzymuje implant zęba | PLN | 20 | Niski | 0,16 | 1,94 |
implant ceny | PLN | 1900 | Wysoki | 0,25 | 1,06 |
implanty sucha beskidzka | PLN | 20 | Średni | 0,34 | 1,19 |
implantu cena | PLN | 1900 | Wysoki | 0,25 | 1,06 |
usunięcie implantu zębowego cena | PLN | 20 | Wysoki | 0,63 | 1,70 |
implant jednego zęba | PLN | 20 | Wysoki | 0,28 | 1,52 |
cena korony na implancie | PLN | 30 | Średni | 0,36 | 1,04 |
implant natychmiastowy | PLN | 70 | Średni | 0,33 | 1,27 |
chirurg implantolog | PLN | 20 | Średni | 0,91 | 8,07 |
leczenie implantologiczne koszt | PLN | 20 | Wysoki | 0,23 | 1,54 |
implant zęba a aparat ortodontyczny | PLN | 20 | Niski | 1,02 | 4,09 |
proteza gorna na implantach | PLN | 40 | Średni | 0,34 | 1,20 |
doktor sobczak implantolog | PLN | 20 | Wysoki | 0,45 | 1,75 |
implanty cena całkowita | PLN | 30 | Średni | 0,31 | 1,04 |
most zamiast implantu | PLN | 70 | Średni | 0,54 | 1,92 |
implanty zębowe osstem | PLN | 40 | Średni | 0,78 | 2,36 |
cena implantu jedynki | PLN | 30 | Wysoki | 0,27 | 0,92 |
proteza ruchoma na implantach | PLN | 30 | Niski | 0,49 | 2,49 |
implanty astra cena | PLN | 30 | Średni | 0,35 | 1,12 |
